Ceník
Kolik co stojí
Transparentní orientační ceny — přesnou nabídku dostanete po prototypu, a je fixní.
| Služba | Cena | Termín |
|---|---|---|
| Konzultace | zdarma | 30 min |
| Procesní audit + prototyp | 9 900 Kč fixně | 3 dny |
| Automatizace / integrace | od 15 000 Kč | dny až týden |
| Interní aplikace (jedna agenda) | od 60 000 Kč | 1–2 týdny |
| DMS na míru | od 120 000 Kč | 2–4 týdny |
| CRM na míru | od 150 000 Kč | 2–6 týdnů |
| Provoz a rozvoj (paušál) | od 4 000 Kč/měs. | průběžně |
💡 Dotace na digitalizaci: Na digitalizaci procesů lze často čerpat dotace (např. programy
pro digitalizaci SMB). Rádi vám řekneme, jestli se vás aktuální výzvy týkají, a pomůžeme s podklady.